reklama
Pociąg 94130 S6 Równica: Wisła Głębce - Tychy
Koleje Śląskie, S6
Kierunek Tychy
Kursuje: 25 października
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Wisła Głębce | 17:53 | 2 / 3 | |
| Wisła Kopydło | 17:56 | 17:56 | 1 / 1 |
| Wisła Dziechcinka | 17:58 | 17:59 | 1 / 1 |
| Wisła Uzdrowisko | 18:01 | 18:03 | 1 / 2 |
| Wisła Jawornik | 18:05 | 18:06 | 1 / 1 |
| Ustroń Polana | 18:09 | 18:10 | 1 / 1 |
| Ustroń Brzegi | 18:12 | 18:12 | 1 / 1 |
| Ustroń Zdrój | 18:14 | 18:14 | 1 / 1 |
| Ustroń | 18:16 | 18:17 | 1 / 1 |
| Goleszów | 18:23 | 18:24 | 1 / 2 |
| Skoczów | 18:30 | 18:31 | 2 / 2 |
| Chybie Mnich | 18:39 | 18:39 | 1 / 1 |
| Zabrzeg | 19:02 | 19:02 | 1 / 1 |
| Goczałkowice | 19:09 | 19:09 | 2 / 2 |
| Pszczyna | 19:13 | 19:18 | 2 / 2 |
| Tychy | 19:33 | 1 / 8 |
Kierunek Tychy
Kursuje: 31 października, 1 listopada
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Wisła Głębce | 17:53 | 2 / 3 | |
| Wisła Kopydło | 17:56 | 17:56 | 1 / 1 |
| Wisła Dziechcinka | 17:58 | 17:59 | 1 / 1 |
| Wisła Uzdrowisko | 18:01 | 18:03 | 1 / 2 |
| Wisła Jawornik | 18:05 | 18:06 | 1 / 1 |
| Ustroń Polana | 18:09 | 18:10 | 1 / 1 |
| Ustroń Brzegi | 18:12 | 18:12 | 1 / 1 |
| Ustroń Zdrój | 18:14 | 18:14 | 1 / 1 |
| Ustroń | 18:16 | 18:17 | 1 / 1 |
| Goleszów | 18:23 | 18:24 | 1 / 2 |
| Skoczów | 18:30 | 18:31 | 2 / 2 |
| Chybie Mnich | 18:39 | 18:39 | 1 / 1 |
| Zabrzeg | 19:02 | 19:02 | 1 / 1 |
| Goczałkowice | 19:09 | 19:09 | 2 / 2 |
| Pszczyna | 19:13 | 19:18 | 2 / 2 |
| Tychy | 19:33 | 1 / 8 |
Kierunek Tychy
Kursuje: 17 października
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Wisła Głębce | 17:52 | 2 / 3 | |
| Wisła Kopydło | 17:55 | 17:56 | 1 / 1 |
| Wisła Dziechcinka | 17:58 | 17:58 | 1 / 1 |
| Wisła Uzdrowisko | 18:00 | 18:02 | 1 / 2 |
| Wisła Jawornik | 18:04 | 18:05 | 1 / 1 |
| Ustroń Polana | 18:09 | 18:09 | 1 / 1 |
| Ustroń Brzegi | 18:11 | 18:12 | 1 / 1 |
| Ustroń Zdrój | 18:13 | 18:14 | 1 / 1 |
| Ustroń | 18:15 | 18:18 | 1 / 1 |
| Goleszów | 18:24 | 18:25 | 1 / 1 |
| Skoczów | 18:31 | 18:32 | 2 / 2 |
| Chybie Mnich | 18:40 | 18:41 | 1 / 1 |
| Zabrzeg | 19:02 | 19:02 | 1 / 1 |
| Goczałkowice | 19:09 | 19:09 | 2 / 2 |
| Pszczyna | 19:13 | 19:17 | 2 / 2 |
| Tychy | 19:33 | 1 / 8 |
Kierunek Tychy
Kursuje: 7 listopada, 8 listopada, 11 listopada, 14 listopada, 15 listopada
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Wisła Głębce | 17:53 | 2 / 3 | |
| Wisła Kopydło | 17:56 | 17:56 | 1 / 1 |
| Wisła Dziechcinka | 17:58 | 17:59 | 1 / 1 |
| Wisła Uzdrowisko | 18:01 | 18:03 | 1 / 2 |
| Wisła Jawornik | 18:05 | 18:06 | 1 / 1 |
| Ustroń Polana | 18:09 | 18:10 | 1 / 1 |
| Ustroń Brzegi | 18:12 | 18:12 | 1 / 1 |
| Ustroń Zdrój | 18:14 | 18:14 | 1 / 1 |
| Ustroń | 18:16 | 18:17 | 1 / 1 |
| Goleszów | 18:23 | 18:24 | 1 / 2 |
| Skoczów | 18:30 | 18:31 | 2 / 2 |
| Chybie Mnich | 18:39 | 18:39 | 1 / 1 |
| Zabrzeg | 19:02 | 19:02 | 1 / 1 |
| Goczałkowice | 19:09 | 19:09 | 2 / 2 |
| Pszczyna | 19:13 | 19:17 | 2 / 2 |
| Tychy | 19:33 | 1 / 8 |
Kierunek Tychy
Kursuje: 18 października, 24 października
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Wisła Głębce | 17:52 | 2 / 3 | |
| Wisła Kopydło | 17:55 | 17:56 | 1 / 1 |
| Wisła Dziechcinka | 17:58 | 17:58 | 1 / 1 |
| Wisła Uzdrowisko | 18:00 | 18:02 | 1 / 2 |
| Wisła Jawornik | 18:04 | 18:05 | 1 / 1 |
| Ustroń Polana | 18:09 | 18:09 | 1 / 1 |
| Ustroń Brzegi | 18:11 | 18:12 | 1 / 1 |
| Ustroń Zdrój | 18:13 | 18:14 | 1 / 1 |
| Ustroń | 18:15 | 18:18 | 1 / 1 |
| Goleszów | 18:24 | 18:25 | 1 / 1 |
| Skoczów | 18:31 | 18:32 | 2 / 2 |
| Chybie Mnich | 18:40 | 18:41 | 1 / 1 |
| Zabrzeg | 19:02 | 19:02 | 1 / 1 |
| Goczałkowice | 19:09 | 19:09 | 2 / 2 |
| Pszczyna | 19:13 | 19:17 | 2 / 2 |
| Tychy | 19:33 | 1 / 8 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.
