reklama
Pociąg 50320: Chojnice - Bydgoszcz Główna
Arriva RP, AR
Kierunek Bydgoszcz Główna
Kursuje: 5 listopada, 6 listopada, 7 listopada, 8 listopada, 9 listopada, 10 listopada, 11 listopada, 12 listopada, 13 listopada, 14 listopada, 15 listopada, 17 listopada, 18 listopada, 19 listopada, 20 listopada, 21 listopada, 22 listopada, 23 listopada, 24 listopada, 25 listopada, 26 listopada, 27 listopada, 28 listopada, 29 listopada, 30 listopada, 1 grudnia, 2 grudnia, 3 grudnia, 4 grudnia
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Chojnice | 11:13 | 4 / 11 | |
| Racławki | 11:20 | 11:20 | 1 / 1 |
| Silno | 11:23 | 11:25 | 1 / 1 |
| Piastoszyn | 11:28 | 11:29 | 1 / 1 |
| Żalno | 11:32 | 11:32 | 1 / 1 |
| Tuchola | 11:38 | 11:41 | 1 / 1 |
| Tuchola Rudzki Most | 11:44 | 11:44 | 1 / 1 |
| Cekcyn | 11:53 | 11:53 | 2 / 1 |
| Wierzchucin Stary | 11:57 | 11:58 | 1 / 1 |
| Wierzchucin | 12:01 | 12:03 | 2 / 3 |
| Błądzim | 12:09 | 12:10 | 2 / 1 |
| Lipienica | 12:13 | 12:13 | 1 / 1 |
| Świekatowo | 12:16 | 12:17 | 1 / 1 |
| Lubania-Lipiny | 12:20 | 12:20 | 1 / 1 |
| Serock | 12:23 | 12:23 | 2 / 1 |
| SerockZKA | 12:30 | 12:30 | BUS |
| WudzynZKA | 12:36 | 12:37 | BUS |
| StronnoZKA | 12:44 | 12:45 | BUS |
| MaksymilianowoZKA | 13:04 | 13:05 | BUS |
| Bydgoszcz GłównaZKA | 13:27 | BUS |
Kierunek Bydgoszcz Główna
Kursuje: 4 listopada
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Chojnice | 11:13 | 4 / 11 | |
| Racławki | 11:20 | 11:20 | 1 / 1 |
| Silno | 11:23 | 11:25 | 1 / 1 |
| Piastoszyn | 11:28 | 11:29 | 1 / 1 |
| Żalno | 11:32 | 11:32 | 1 / 1 |
| Tuchola | 11:38 | 11:41 | 1 / 1 |
| Tuchola Rudzki Most | 11:44 | 11:44 | 1 / 1 |
| Cekcyn | 11:53 | 11:53 | 2 / 1 |
| Wierzchucin Stary | 11:57 | 11:58 | 1 / 1 |
| Wierzchucin | 12:01 | 12:03 | 2 / 3 |
| Błądzim | 12:09 | 12:10 | 2 / 1 |
| Lipienica | 12:13 | 12:13 | 1 / 1 |
| Świekatowo | 12:16 | 12:17 | 1 / 1 |
| Lubania-Lipiny | 12:20 | 12:20 | 1 / 1 |
| Serock | 12:23 | 12:23 | 2 / 1 |
| SerockZKA | 12:30 | 12:30 | BUS |
| WudzynZKA | 12:36 | 12:37 | BUS |
| StronnoZKA | 12:44 | 12:45 | BUS |
| MaksymilianowoZKA | 13:04 | 13:05 | BUS |
| Bydgoszcz GłównaZKA | 13:27 | BUS |
Kierunek Bydgoszcz Główna
Kursuje: 16 listopada
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Chojnice | 11:13 | 4 / 11 | |
| Racławki | 11:20 | 11:20 | 1 / 1 |
| Silno | 11:24 | 11:25 | 1 / 1 |
| Piastoszyn | 11:29 | 11:29 | 1 / 1 |
| Żalno | 11:33 | 11:33 | 1 / 1 |
| Tuchola | 11:41 | 11:41 | 1 / 1 |
| Tuchola Rudzki Most | 11:44 | 11:45 | 1 / 1 |
| Cekcyn | 11:53 | 11:53 | 2 / 1 |
| Wierzchucin Stary | 11:58 | 11:58 | 1 / 1 |
| Wierzchucin | 12:03 | 12:03 | 2 / 3 |
| Błądzim | 12:10 | 12:10 | 2 / 1 |
| Lipienica | 12:13 | 12:14 | 1 / 1 |
| Świekatowo | 12:17 | 12:18 | 1 / 1 |
| Lubania-Lipiny | 12:21 | 12:21 | 1 / 1 |
| Serock | 12:25 | 12:25 | 2 / 1 |
| SerockZKA | 12:30 | 12:30 | BUS |
| WudzynZKA | 12:36 | 12:37 | BUS |
| StronnoZKA | 12:44 | 12:45 | BUS |
| MaksymilianowoZKA | 13:04 | 13:05 | BUS |
| Bydgoszcz GłównaZKA | 13:27 | BUS |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.