reklama
Pociąg 22819: Dęblin - Chełm
PolRegio, REG
Kierunek Chełm
Kursuje: 19 października, 20 października, 21 października, 22 października, 23 października
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Dęblin | 9:12 | 3 / 4 | |
| Skoki-Borowa | 9:17 | 9:17 | 1 / 1 |
| Gołąb | 9:21 | 9:22 | 1 / 1 |
| Puławy Miasto | 9:28 | 9:29 | 1 / 1 |
| Puławy | 9:31 | 9:32 | 2 / 1 |
| Końskowola | 9:34 | 9:35 | 1 / 1 |
| Klementowice | 9:39 | 9:40 | 1 / 1 |
| Łopatki | 9:43 | 9:44 | 1 / 1 |
| Nałęczów | 9:47 | 9:48 | 2 / 1 |
| Czesławice | 9:51 | 9:51 | 1 / 1 |
| Sadurki | 9:54 | 9:54 | 1 / 1 |
| Miłocin Lubelski | 9:57 | 9:57 | 1 / 1 |
| Motycz Leśny | 10:01 | 10:02 | 1 / 1 |
| Motycz | 10:05 | 10:05 | 2 / 1 |
| Stasin Polny | 10:08 | 10:09 | 1 / 1 |
| Lublin Zachodni | 10:11 | 10:11 | 1 / 1 |
| Lublin Główny | 10:15 | 10:52 | 3 / 55 |
| Lublin Północny | 10:55 | 10:56 | 3 / 1 |
| Świdnik Miasto | 11:02 | 11:03 | 1 / 1 |
| Świdnik Wschód | 11:05 | 11:05 | 1 / 1 |
| Minkowice | 11:08 | 11:09 | 2 / 1 |
| Podzamcze | 11:11 | 11:11 | 1 / 1 |
| Dominów | 11:14 | 11:15 | 1 / 1 |
| Jaszczów | 11:18 | 11:19 | 1 / 1 |
| Biskupice | 11:23 | 11:23 | 1 / 1 |
| Trawniki | 11:27 | 11:27 | 2 / 1 |
| Wólka Kańska | 11:32 | 11:33 | 1 / 1 |
| Kanie | 11:35 | 11:36 | 1 / 1 |
| Zalesie Krasieńskie | 11:40 | 11:40 | 1 / 1 |
| Rejowiec | 11:45 | 11:45 | 2 / 1 |
| Zawadówka | 11:51 | 11:51 | 1 / 1 |
| Chełm Miasto | 11:56 | 11:57 | 1 / 1 |
| Chełm | 12:00 | 2 / 2 |
Kierunek Chełm
Kursuje: 26 października, 27 października, 28 października, 29 października, 30 października, 2 listopada, 3 listopada, 4 listopada, 5 listopada, 6 listopada, 9 listopada, 10 listopada, 12 listopada, 13 listopada, 16 listopada
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| Dęblin | 9:12 | 3 / 4 | |
| Skoki-Borowa | 9:17 | 9:17 | 1 / 1 |
| Gołąb | 9:21 | 9:22 | 1 / 1 |
| Puławy Miasto | 9:28 | 9:29 | 1 / 1 |
| Puławy | 9:31 | 9:32 | 2 / 1 |
| Końskowola | 9:34 | 9:35 | 1 / 1 |
| Klementowice | 9:39 | 9:40 | 1 / 1 |
| Łopatki | 9:43 | 9:44 | 1 / 1 |
| Nałęczów | 9:47 | 9:48 | 2 / 1 |
| Czesławice | 9:51 | 9:51 | 1 / 1 |
| Sadurki | 9:54 | 9:54 | 1 / 1 |
| Miłocin Lubelski | 9:57 | 9:57 | 1 / 1 |
| Motycz Leśny | 10:01 | 10:02 | 1 / 1 |
| Motycz | 10:05 | 10:05 | 2 / 1 |
| Stasin Polny | 10:08 | 10:09 | 1 / 1 |
| Lublin Zachodni | 10:11 | 10:11 | 1 / 1 |
| Lublin Główny | 10:15 | 10:47 | 3 / 55 |
| Lublin Północny | 10:50 | 10:51 | 3 / 1 |
| Świdnik Miasto | 10:57 | 10:57 | 1 / 1 |
| Świdnik Wschód | 11:00 | 11:00 | 1 / 1 |
| Minkowice | 11:03 | 11:04 | 2 / 1 |
| Podzamcze | 11:06 | 11:06 | 1 / 1 |
| Dominów | 11:09 | 11:10 | 1 / 1 |
| Jaszczów | 11:13 | 11:14 | 1 / 1 |
| Biskupice | 11:18 | 11:18 | 1 / 1 |
| Trawniki | 11:22 | 11:22 | 2 / 1 |
| Wólka Kańska | 11:26 | 11:26 | 1 / 1 |
| Kanie | 11:29 | 11:29 | 1 / 1 |
| Zalesie Krasieńskie | 11:33 | 11:33 | 1 / 1 |
| Rejowiec | 11:37 | 11:38 | 2 / 1 |
| Zawadówka | 11:43 | 11:44 | 1 / 1 |
| Chełm Miasto | 11:49 | 11:50 | 1 / 1 |
| Chełm | 11:53 | 2 / 2 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.
